ประกันคุ้มครองนักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ กับเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกันหลักแสนต่อปี ซื้อความมั่นคงให้กิจการ และเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจวงเงิน 10 ล้านบาทลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท
ทำไมต้องทำประกันเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ
1. ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่า จะสามารถอยู่ดูแลธุรกิจไปจนส่งต่อถึงรุ่นลูก-หลาน ?
2. หากท่านไม่สามารถอยู่ดูแลธุรกิจหรือกิจการได้คนในครอบครัวท่านจะดูแลต่อได้หรือไม่ ?
3. หากธุรกิจหรือกิจของท่านขาดสภาพคล่องท่านจะนำเงินจากทีไหนบ้างมาใช้หมุนเวียนในกิจการ ?
4. ท่านรู้หรือไม่ว่า ประกันชีวิตสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทและนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาได้ ?
ประกันธุรกิจและเจ้าของกิจการสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้
1. หากวันหนี่งท่านไม่สามารถดูแลกิจการต่อไปได้จะมีเงิน 10 ล้านมอบไว้เป็นค่าความสามารถ/ค่าประสบการณ์/ค่าความรู้ที่ท่านได้ก่อตั้ง บริษัทขึ้นมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ “ไม่สูญเปล่า”
2. หากวันหนึ่งท่านจากไปจะมีเงิน 10 ล้านบาทมอบให้ครอบครัวของท่านไว้ใช้จ่ายหนี้สินของธุรกิจ/กิจการ และยังสามารถนำไปจ้างคนที่มีความรู้ ประสบการณ์มาบริหารงานแทนได้ เพื่อให้ธุรกิจและครอบครัวเดินต่อไป
3. ในวันที่กิจการของท่านสะดุด หรือมีปัญหาด้านการเงิน เบี้ยประกันทุกบาทที่จ่ายท่านสามารถนำกลับมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 1 ล้านบาทให้กับท่าน
4. หากธุรกิจของท่านมีประธานและกรรมการ 3 – 5 ท่านสามารถนำเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทและลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ได้ถึงเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี
เงื่อนไขการรับประกันภัย
– อายุที่รับประกัน : 1 เดือน – 65 ปี
– ระยะเวลาเอาประกัน : ถึงอายุ 99 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ย : 20 ปี
– สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพตามระเบียบบริษัทได้
– เบี้ยประกันที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท
ตัวอย่างที่ 1
จำนวนเงินเอาประกัน 10,000,000 บาท
– ผู้ชายอายุ 30 ปีเบี้ยปีละ 163,600 บาท(ชำระเบี้ย 20 ปี รวม 3,272,000 บาท)
– ผู้หญิงอายุ 30 ปีเบี้ยปีละ 129,500 บาท(ชำระเบี้ย 20 ปี รวม 2,590,000 บาท)
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ | ปีที่ | เบี้ยที่จ่าย | เบี้ยสะสม | รับเงินคืนภาษี | มูลค่าเงินสด | ผลต่างกำไร | ความคุ้มครอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ปี | ปีที่ 1 | 163,600 บาท | 163,600 บาท | 30,000 บาท | – | -163,600 | 10,000,000 |
31 ปี | ปีที่ 2 | 163,600 บาท | 327,200 บาท | 30,000 บาท | 60,000 บาท | -267,200 | 10,000,000 |
32 ปี | ปีที่ 3 | 163,600 บาท | 490,800 บาท | 30,000 บาท | 180,000 บาท | -310,800 | 10,000,000 |
33 ปี | ปีที่ 4 | 163,600 บาท | 654,400 บาท | 30,000 บาท | 320,000 บาท | – 334,400 | 10,000,000 |
34 ปี | ปีที่ 5 | 163,600 บาท | 818,000 บาท | 30,000 บาท | 460,000 บาท | -358,000 | 10,000,000 |
35 ปี | ปีที่ 6 | 163,600 บาท | 981,600 บาท | 30,000 บาท | 620,000 บาท | -361,600 | 10,000,000 |
36 ปี | ปีที่ 7 | 163,600 บาท | 1,145,200 บาท | 30,000 บาท | 810,000 บาท | -335,200 | 10,000,000 |
37 ปี | ปีที่ 8 | 163,600 บาท | 1,308,800 บาท | 30,000 บาท | 970,000 บาท | -338,800 | 10,000,000 |
38 ปี | ปีที่ 9 | 163,600 บาท | 1,472,400 บาท | 30,000 บาท | 1,140,000 บาท | -332,400 | 10,000,000 |
39 ปี | ปีที่ 10 | 163,600 บาท | 1,636,000 บาท | 30,000 บาท | 1,320,000 บาท | -316,000 | 10,000,000 |
40 ปี | ปีที่ 11 | 163,600 บาท | 1,799,600 บาท | 30,000 บาท | 1,510,000 บาท | -289,600 | 10,000,000 |
41 ปี | ปีที่ 12 | 163,600 บาท | 1,963,200 บาท | 30,000 บาท | 1,700,000 บาท | -263,200 | 10,000,000 |
42 ปี | ปีที่ 13 | 163,600 บาท | 2,126,800 บาท | 30,000 บาท | 1,910,000 บาท | -216,800 | 10,000,000 |
43 ปี | ปีที่ 14 | 163,600 บาท | 2,290,400 บาท | 30,000 บาท | 2,130,000 บาท | -160,400 | 10,000,000 |
44 ปี | ปีที่ 15 | 163,600 บาท | 2,454,000 บาท | 30,000 บาท | 2,350,000 บาท | -104,000 | 10,000,000 |
45 ปี | ปีที่ 16 | 163,600 บาท | 2,617,600 บาท | 30,000 บาท | 2,580,000 บาท | -358,000 | 10,000,000 |
46 ปี | ปีที่ 17 | 163,600 บาท | 2,781,200 บาท | 30,000 บาท | 2,830,000 บาท | -37,600 | 10,000,000 |
47 ปี | ปีที่ 18 | 163,600 บาท | 2,944,800 บาท | 30,000 บาท | 3,080,000 บาท | +135,200 | 10,000,000 |
48 ปี | ปีที่ 19 | 163,600 บาท | 3,108,400 บาท | 30,000 บาท | 3,350,000 บาท | +241,600 | 10,000,000 |
49 ปี | ปีที่ 20 | 163,600 บาท | 3,272,000 บาท | 30,000 บาท | 3,630,000 บาท | +358,000 | 10,000,000 |
55 ปี | ปีที่ 25 | – | – | – | 4,220,000 บาท | +948,000 | 10,000,000 |
60 ปี | ปีที่ 30 | – | – | – | 4,880,000 บาท | +1,608,000 | 10,000,000 |
65 ปี | ปีที่ 35 | – | – | – | 5,540,000 บาท | +2,268,000 | 10,000,000 |
70 ปี | ปีที่ 40 | – | – | – | 6,180,000 บาท | +2,908,000 | 10,000,000 |
รวม | 20 ปี | 3,272,000 บาท | – | 600,000 บาท | – | – |
ผลประโยชน์หักเบี้ยที่จ่าย 10,000,000 – 3,272,000 = 6,278,000 บาท
ฐานภาษี 30% ประหยัดภาษี 600,000 บาท
สรุปชำระเบี้ยเพียง 3,272,000 – 600,000 = 2,672,000 บาท หรือปีละ 133,600 บาท
ตัวอย่างที่ 2
จำนวนเงินเอาประกัน 20,000,000 บาท
– ผู้ชายอายุ 30 ปีเบี้ยปีละ 327,200 บาท(ชำระเบี้ย 20 ปี รวม 6,544,000 บาท)
– ผู้หญิงอายุ 30 ปีเบี้ยปีละ 259,000 บาท(ชำระเบี้ย 20 ปี รวม 5,180,000 บาท)
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ | ปีที่ | เบี้ยประกัน | เบี้ยสะสม | รับเงินคืนภาษี | มูลค่าเงินสด | ผลต่าง | ความคุ้มครอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ปี | ปีที่ 1 | 327,200 บาท | 327,200 บาท | 30,000 บาท | – | -327,200 | 20,000,000 |
31 ปี | ปีที่ 2 | 327,200 บาท | 654,400 บาท | 30,000 บาท | 120,000 บาท | -534,400 | 20,000,000 |
32 ปี | ปีที่ 3 | 327,200 บาท | 981,600 บาท | 30,000 บาท | 360,000 บาท | -621,600 | 20,000,000 |
33 ปี | ปีที่ 4 | 327,200 บาท | 1,308,800 บาท | 30,000 บาท | 640,000 บาท | -668,800 | 20,000,000 |
34 ปี | ปีที่ 5 | 327,200 บาท | 1,636,000 บาท | 30,000 บาท | 920,000 บาท | -716,000 | 20,000,000 |
35 ปี | ปีที่ 6 | 327,200 บาท | 1,963,200 บาท | 30,000 บาท | 1,240,000 บาท | -723,200 | 20,000,000 |
36 ปี | ปีที่ 7 | 327,200 บาท | 2,290,400 บาท | 30,000 บาท | 1,620,000 บาท | -670,400 | 20,000,000 |
37 ปี | ปีที่ 8 | 327,200 บาท | 2,617,600 บาท | 30,000 บาท | 1,940,000 บาท | -677,600 | 20,000,000 |
38 ปี | ปีที่ 9 | 327,200 บาท | 2,944,800 บาท | 30,000 บาท | 2,280,000 บาท | -664,800 | 20,000,000 |
39 ปี | ปีที่ 10 | 327,200 บาท | 3,272,000 บาท | 30,000 บาท | 2,640,000 บาท | -632,000 | 20,000,000 |
40 ปี | ปีที่ 11 | 327,200 บาท | 3,599,200 บาท | 30,000 บาท | 3,020,000 บาท | -579,200 | 20,000,000 |
41 ปี | ปีที่ 12 | 327,200 บาท | 3,926,400 บาท | 30,000 บาท | 3,400,000 บาท | -526,400 | 20,000,000 |
42 ปี | ปีที่ 13 | 327,200 บาท | 4,253,600 บาท | 30,000 บาท | 3,820,000 บาท | -433,600 | 20,000,000 |
43 ปี | ปีที่ 14 | 327,200 บาท | 4,580,800 บาท | 30,000 บาท | 4,260,000 บาท | -320,800 | 20,000,000 |
44 ปี | ปีที่ 15 | 327,200 บาท | 4,908,000 บาท | 30,000 บาท | 4,700,000 บาท | -208,000 | 20,000,000 |
45 ปี | ปีที่ 16 | 327,200 บาท | 5,235,200 บาท | 30,000 บาท | 5,160,000 บาท | -75,200 | 20,000,000 |
46 ปี | ปีที่ 17 | 327,200 บาท | 5,562,400 บาท | 30,000 บาท | 5,660,000 บาท | +97,600 | 20,000,000 |
47 ปี | ปีที่ 18 | 327,200 บาท | 5,889,600 บาท | 30,000 บาท | 6,160,000 บาท | +270,400 | 20,000,000 |
48 ปี | ปีที่ 19 | 327,200 บาท | 6,216,800 บาท | 30,000 บาท | 6,700,000 บาท | +483,200 | 20,000,000 |
49 ปี | ปีที่ 20 | 327,200 บาท | 6,544,000 บาท | 30,000 บาท | 7,260,000 บาท | +716,000 | 20,000,000 |
55 ปี | ปีที่ 25 | – | – | – | 8,440,000 บาท | +1,896,000 | 20,000,000 |
60 ปี | ปีที่ 30 | – | – | – | 9,760,000 บาท | +3,216,000 | 20,000,000 |
65 ปี | ปีที่ 35 | – | – | – | 11,080,000 บาท | +4,536,000 | 20,000,000 |
70 ปี | ปีที่ 40 | – | – | – | 12,360,000 บาท | +5,816,000 | 20,000,000 |
รวม | 20 ปี | 6,544,000 บาท | – | 600,000 บาท | – | – |
ผลประโยชน์หักเบี้ยที่จ่าย 20,000,000 – 6,544,000 = 13,456,000 บาท
ฐานภาษี 30% ประหยัดภาษี 600,000 บาท
ชำระเบี้ยเพียง 6,544,000 – 600,000 = 5,944,000 บาท หรือปีละ 297,200 บาท
คุ้มครองทั้งกิจการ และคุ้มครองเจ้าของกิจการ เพื่อให้ธุรกิจ และความสุขของครอบครัวยังคงอยู่ตลอดไป
++ บริการพิเศษ ++ รับทำประกันชีวิตถึงที่บ้าน ทั้งในกรุงเทพและเขตปริมณฑล (สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) โทร. 082-839-0097
++ สนใจทำประกันชีวิตหรือสอบถามรายละเอียดแจ้งรายละเอียด ดังนี้ ++
>> ชื่อ-นามสกุล และ อายุ ของผู้ทำประกันและผู้ชำระเบี้ยประกัน <<
>> ความคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันที่ต้องการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ<<
สนใจสมัครทำประกันได้ที่ :
อุรุพงษ์ ดำรงเวชวาณิชย์(เบิร์ด)
ตัวแทน/ผู้จัดการสาขาเมืองไทยประกันชีวิต(สำนักงานใหญ่)
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 5401056770
โทร/แฟกซ์ : 02-276-1025 ต่อ 5716
มือถือ : 082-839-0097(AIS), 087-171-1563(AIS)
เรื่องนี้ไม่อนุญาติ ให้แสดงความคิดเห็น